Voltage Regulator Rectifier 74505-09 for Harley Road King Electra Glide 09-15
| Notes | Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Harley-Davidson | CVO | Limited FLHTKSE | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Fire/Rescue FLHT | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police FLHTP | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Project Rushmore FLHTCU | |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic Anniversary FLHTCUSE8 | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE8 | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic Fire/Rescue FLHTC | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police FLHTP | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited 110th Anniversary FLHTK | |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE7 | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic Fire/Rescue FLHTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police FLHTP | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE6 | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic Fire/Rescue FLHTC | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police FLHTP | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police FLHTP | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Limited FLHTK | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Classic FLHTCSE | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | CVO Ultra Classic FLHTCUSE4 | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Police EFI FLHTPI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic FLHTCU | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Firefighter SE FLHTCU | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Peace Officer SE FLHTCU | |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Custom Anniversary FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Custom FLTRXSE2 | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Custom FLTRXSE | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO Ultra FLTRUSE | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide | Ultra FLTRU | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide | Custom FLTRX | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide | CVO FLTRSE3 | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | CVO FLHRSE6 | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | CVO Project Rushmore FLHRSE | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | Project Rushmore FLHR | |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | Anniversary FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | CVO Anniversary FLHRSE5 | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | CVO FLHRSE5 | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP | |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP | |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | Police Escort FLHPE | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP | |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | Police Escort FLHPE | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP | |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | Fire/Rescue FLHR | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | Firefighter SE FLHR | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | Peace Office SE FLHR | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | Police Escort FLHPE | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | Police FLHP | |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King | Shrine SE FLHR |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Firefighter SE FLHX | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Peace Officer SE FLHX | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Project Rushmore FLHX | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Shrine SE FLHX | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Special FLHXS | |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide | Special Project Rushmore FLHXS | |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE3 | |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE2 | |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide | Trike FLHXXX | |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide | CVO FLHXSE | |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide | Trike FLHXXX | |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
| 2014 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra FLHTUTG | |
| 2014 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Project Rushmore FLHTUTG | |
| 2013 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Classic Anniversary FLHTCUTG |
| 2013 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2012 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2011 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2010 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2009 | Harley-Davidson | Tri Glide | Ultra Classic FLHTCUTG |
Fitment:
Harley Davidson Touring 2009-2015
Replacement Part Numbers: 74505-09, 74505-09A
Package Included:
1 x Voltage Regulator Rectifier
We Also Recommend
K87P71A
Carburetor for Mikuni 42mm Harley HSR42 Evo Evolution Twin Cam TM42 Carb
Regular price
$168.00
K87P188A
Left Side Battery Side Cover Clips for Harley Sportster XL883 XL1200 2004-2013 2014-2022
Regular price
$38.00
K87P04A
Air MAP Sensor 32417-10 for Harley Davidson Dyna Softail Sportster 32316-99 16212460 33306
Regular price
$35.00